SachsenStern
Well-known member
Der Eurojackpot ist eine Lotterie, an der nach derzeitigem Stand in 19 europäischen Ländern teilgenommen werden kann. Die Zahlenlotterie existiert seit 2012. Getippt wird auf fünf aus insgesamt fünfzig Zahlen und auf zwei aus zwölf Zusatzzahlen, den sogenannten „Eurozahlen“. Es gibt zwölf Gewinnklassen, auf die sich das Preisgeld verteilt.
Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot in der ersten Gewinnklasse zu knacken, liegt bei 1 zu 140 Millionen. Die Gewinnchance lässt sich inzwischen um ca. 8% erhöhen lassen, wenn man nur die Zahlenlotterie spielt und keine Bonuszahlungen ausfüllt.
Die Gewinnwahrscheinlichkeiten und Ausschüttungsanteile pro Gewinnklasse sind wie folgt:
* Klasse 1: 5 + 2 (139.838.160 : 1, 36 %)
* Klasse 2: 4 + 1 (69.916 : 1, 8,6 %)
* Klasse 3: 4 + 0 (13.811 : 1, 80 %)
* Klasse 4: 3 + 2 (49 : 1, 20 %)
* Klasse 5: 3 + 1 (31.075 : 1, 100 %)
* Klasse 6: 3 + 0 (13.811 : 1, 80 %)
* Klasse 7: 2 + 2 (985 : 1, 100 %)
* Klasse 8: 2 + 1 (706 : 1, 100 %)
* Klasse 9: 2 + 0 (49 : 1, 20 %)
* Klasse 10: 1 + 2 (188 : 1, 6.75 %)
* Klasse 11: 1 + 1 (31.075 : 1, 100 %)
* Klasse 12: 1 + 0 (13.811 : 1, 80 %)
Die Gewinnchance in der höchsten Klasse liegt bei 1 zu 140 Millionen.
Im November 2023 wird der Eurojackpot mit 400 Millionen Euro neu gestartet.
Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot in der ersten Gewinnklasse zu knacken, liegt bei 1 zu 140 Millionen. Die Gewinnchance lässt sich inzwischen um ca. 8% erhöhen lassen, wenn man nur die Zahlenlotterie spielt und keine Bonuszahlungen ausfüllt.
Die Gewinnwahrscheinlichkeiten und Ausschüttungsanteile pro Gewinnklasse sind wie folgt:
* Klasse 1: 5 + 2 (139.838.160 : 1, 36 %)
* Klasse 2: 4 + 1 (69.916 : 1, 8,6 %)
* Klasse 3: 4 + 0 (13.811 : 1, 80 %)
* Klasse 4: 3 + 2 (49 : 1, 20 %)
* Klasse 5: 3 + 1 (31.075 : 1, 100 %)
* Klasse 6: 3 + 0 (13.811 : 1, 80 %)
* Klasse 7: 2 + 2 (985 : 1, 100 %)
* Klasse 8: 2 + 1 (706 : 1, 100 %)
* Klasse 9: 2 + 0 (49 : 1, 20 %)
* Klasse 10: 1 + 2 (188 : 1, 6.75 %)
* Klasse 11: 1 + 1 (31.075 : 1, 100 %)
* Klasse 12: 1 + 0 (13.811 : 1, 80 %)
Die Gewinnchance in der höchsten Klasse liegt bei 1 zu 140 Millionen.
Im November 2023 wird der Eurojackpot mit 400 Millionen Euro neu gestartet.